2025年版足球运动专业人才培养方案及教学计划


一、培养目标

本专业立足湖南、面向全国,紧密围绕“体育强国”与“教育强国”国家战略,聚焦足球领域改革需求与发展趋势,培养德、智、体、美、劳全面发展,具有优秀品德和团队精神,掌握运动科学基本原理和专业知识,具备高水平足球竞技能力与社会适应能力,能在我国各级别足球俱乐部、各类社会团体、大中小学等从事足球竞赛、教学、训练和管理等工作的高素质实战型的创新型应用足球人才。 毕业5年左右预期目标如下: 目标1:具有强健体魄,热爱和忠诚党的体育事业,熟悉体育法规和政策,践行社会主义核心价值观,具备高尚的职业道德、奉献精神与团队意识,以强烈的工作责任感和事业心完成足球相关工作; 目标2:掌握体育学科基本知识、基础理论和基本方法,掌握足球技战术体系、青少年足球训练方法、赛事运营管理、足球运动损伤防护,熟悉国际足联规则及足球产业前沿动态; 目标3:掌握扎实的足球专业知识、教学及训练方法,具有一定的教学、训练实践经验,了解足球发展新趋势,能胜任足球教学、训练、裁判及赛事策划工作;具备跨领域文化沟通能力,能在多元化团队中担任组织者或核心骨干; 目标4:具有较强的学习能力与社会适应能力,具备一定的探究和科研能力,具有团队合作与协调沟通能力,成为足球领域的高素质应用型专业人才。

二、详细说明

A、思想品德素质
A1 热爱党和国家,具备正确的政治立场、价值观,遵纪守法、爱岗敬业、尊老爱幼、行为规范;践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,具有人文社会科学素养、社会责任感。
A2 了解体育法、教育法、教师法、教师职业道德规范等法规和教育精神,能够做到遵纪守法、严于律己、行为规范,具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在足球运动实践中恪守职业道德、遵守职业规范,发扬职业精神。遵守科技伦理,科研诚信基本要求。
A3 具备良好的心理素质,能够适应足球训练和竞赛过程中高强度、长时间的心理压力。具备调节和控制情绪的能力,能够理智对待足球运动中的矛盾和冲突。
B、知识要求
B1 掌握体育学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解体育学科知识体系的基本思想和方法。了解体育学科与其他学科的联系,了解学习科学相关知识。
B2 掌握足球运动知识和技能,了解与足球运动相关的跨专业知识,理解足球运动技能学习相关知识并能够逐步运用掌握基于足球体能和技战术训练的指导方法和策略。
B3 具有终身学习与专业发展的意识,了解足球运动专业发展的核心内容与阶段路径,能够结合就业愿景,制定自身学习和专业发展规划,养成自主学习的习惯,具备自我管理的能力。
C、能力要求
C1 具有良好的足球专项技能和身体素质;掌握青少年足球训练的基本技能,能够依据足球运动规律和青少年身心发展特点,应用足球专项理论和知识,编写训练计划,进行青少年足球训练的设计、实施和评价等活动,并能针对足球训练实践的简单问题开展研究活动;并在每个学期进行专项体能测试,并达到学校相应要求和标准。
C2 具备青少年足球竞赛的组织和裁判能力,获得相应的教练员等级证书(洲际足球联合会/中国足协D级及以上)或者裁判员等级证书(二级及以上),并具有一定的实践经验。
C3 了解相关专业知识以及人文社科基础知识,形成跨学科知识结构,具备基本的整合跨学科知识及分析与解决足球运动实际问题的能力。
D、素质要求
D1 具备一定的体育科学研究能力,善于沟通合作,发挥团队合作作用,不断提高自我学习和职业规划的能力。
D2 学会基于质疑、求证、判断进行反思的方法和技能,能够运用批判思维的方法以及足球运动相关专业知识,解决足球运动场景中的复杂问题。
D3 具有全球意识和开放心态,了解国外足球运动最新发展趋势和前沿动态,积极参加与足球相关的国际化活动,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
D4 理解沟通合作对职业发展的重要意义,具有团队协作精神和沟通交流技能,能够在足球运动团队中承担个体成员以及领导者的角色,与教练、裁判、队友、对手等进行良好的沟通交流。

三、课程设置总表

课程设置总表

体系 选课组 课程编号 课程名称 课程性质 课程属性 学分 学时分类 开设学期
讲课学时 实践学时 线上学时 实验学时 总学时
专业主干课程 方向二足球竞赛与管理5学期 2000864020 学校心理健康教育讲座 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 5
方向一足球教学与训练5学期 2000864020 学校心理健康教育讲座 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 5

2500399020 运动训练学 专业课 必修 2 32 0 0 0 32 5

2500401020 运动技能学习与控制 专业课 必修 2 32 0 0 0 32 4

2501081000 毕业答辩 专业课 必修 0 0 1(周) 0 0 0 8

2501570060 足球专项训练理论与实践(1) 专业课 必修 6 90 6 0 0 96 1

2501572060 足球专项训练理论与实践(2) 专业课 必修 6 90 6 0 0 96 2

2501573060 足球专项训练理论与实践(3) 专业课 必修 6 90 6 0 0 96 3

2501574060 足球专项训练理论与实践(4) 专业课 必修 6 90 6 0 0 96 4

2501575060 足球专项训练理论与实践(5) 专业课 必修 6 90 6 0 0 96 5

2501576060 足球专项训练理论与实践(6) 专业课 必修 6 90 6 0 0 96 6

2501578020 足球竞赛裁判理论与方法 专业课 必修 2 32 0 0 0 32 3

2501591020 足球运动损伤与防护 专业课 必修 2 30 2 0 0 32 2

2501592020 足球体能训练理论与方法 专业课 必修 2 32 0 0 0 32 6

2501596020 足球教练员实务 专业课 必修 2 30 2 0 0 32 4
方向一足球教学与训练3学期 2501601020 田径与体能训练 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 3
方向一足球教学与训练3学期 2501603020 体育教师执教能力 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 3
方向一足球教学与训练3学期 2501607020 体操运动基础 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 3
方向一足球教学与训练3学期 2501609020 排球运动基础 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 3
方向一足球教学与训练4学期 2501611020 篮球运动基础 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 4
方向一足球教学与训练4学期 2501612020 中小学足球教学理论与方法 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 4
方向一足球教学与训练4学期 2501615020 运动生化与营养 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 4
方向二足球竞赛与管理4学期 2501615020 运动生化与营养 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 4
方向一足球教学与训练4学期 2501616020 体育统计学 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 4
方向二足球竞赛与管理4学期 2501616020 体育统计学 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 4
方向一足球教学与训练5学期 2501618020 影视艺术鉴赏讲座 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 5
方向二足球竞赛与管理5学期 2501618020 影视艺术鉴赏讲座 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 5
方向一足球教学与训练5学期 2501619020 师范技能与体育课程教学论 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 5
方向一足球教学与训练5学期 2501620020 体育教师教育 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 5
方向二足球竞赛与管理5学期 2501621015 五人制足球 专业课 选修 1.5 24 0 0 0 24 5
方向一足球教学与训练5学期 2501621015 五人制足球 专业课 选修 1.5 24 0 0 0 24 5
方向二足球竞赛与管理5学期 2501622015 足球运动能力测试与评估 专业课 选修 1.5 24 0 0 0 24 5
方向一足球教学与训练5学期 2501622015 足球运动能力测试与评估 专业课 选修 1.5 24 0 0 0 24 5
方向一足球教学与训练6学期 2501623020 足球运动历史与文化 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 6
方向二足球竞赛与管理6学期 2501623020 足球运动历史与文化 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 6
方向二足球竞赛与管理6学期 2501624020 运动选材学 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 6
方向一足球教学与训练6学期 2501624020 运动选材学 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 6
方向一足球教学与训练6学期 2501626010 游泳运动基础 专业课 选修 1 16 0 0 0 16 6
方向一足球教学与训练6学期 2501628010 极限飞盘 专业课 选修 1 16 0 0 0 16 6
方向二足球竞赛与管理3学期 2501630020 足球竞赛数据分析 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 3
方向二足球竞赛与管理3学期 2501631020 足球赛事组织与管理 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 3
方向二足球竞赛与管理3学期 2501633020 足球训练设计与指导 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 3
方向二足球竞赛与管理3学期 2501635020 足球教练员教育 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 3
方向二足球竞赛与管理4学期 2501637020 足球训练竞赛监测与评价 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 4
方向二足球竞赛与管理4学期 2501638020 运动技术原理与分析 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 4
方向二足球竞赛与管理5学期 2501640020 体育俱乐部管理与经营 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 5
方向二足球竞赛与管理5学期 2501642020 体育市场营销学 专业课 选修 2 32 0 0 0 32 5
方向二足球竞赛与管理6学期 2501644010 足球运动技战术视频分析 专业课 选修 1 16 0 0 0 16 6
方向二足球竞赛与管理6学期 2501647010 足球运动智能化资源 专业课 选修 1 16 0 0 0 16 6

2501787020 足球运动专业见习 专业课 必修 2 0 2(周) 0 0 0 6

2501788020 足球运动专业研习 专业课 必修 2 0 2(周) 0 0 0 7

2501792060 足球运动专业实习 专业课 必修 6 0 14(周) 0 0 0 7

2501793140 足球运动毕业论文 专业课 必修 14 0 12(周) 0 0 0 8

2501964000 足球运动体能达标 专业课 必修 0 0 7(周) 0 0 0 1,2,3,4,5,6

2501966020 赛事能力培养与实战 专业课 必修 2 0 2(周) 0 0 0 1,2,3,4,5,6,7
小计 140.0 1784 40 0 0 1824
公共基础课程
2500001020 形势与政策 公共基础课 必修 2 24 8 0 0 32 1,2,3,4,5,6,7,8

2500002030 思想道德与法治 公共基础课 必修 3 28 8 12 0 48 2

2500003030 中国近现代史纲要 公共基础课 必修 3 28 8 12 0 48 1

2500004030 马克思主义基本原理 公共基础课 必修 3 28 8 12 0 48 4

2500005030 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 公共基础课 必修 3 28 8 12 0 48 3

2500006030 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 公共基础课 必修 3 28 8 12 0 48 6

2500007010 社会实践 公共基础课 必修 1 0 2(周) 0 0 0 2

2500008010 国家安全教育 公共基础课 必修 1 4 6 6 0 16 1

2500019000 军事技能训练 公共基础课 必修 0 0 3(周) 0 0 0 1

2500020010 军事理论 公共基础课 必修 1 16 20 0 0 36 1

2500021010 大学生心理健康教育与指导 公共基础课 必修 1 16 16 0 0 32 1

2500022010 大学生生涯发展与就业指导 公共基础课 必修 1 24 16 0 0 40 2,4,6,7

2500023010 创业基础 公共基础课 必修 1 16 16 0 0 32 3

2500024000 入学教育 公共基础课 必修 0 0 .5(周) 0 0 0 1

2500025000 毕业教育 公共基础课 必修 0 0 1(周) 0 0 0 8

2500026000 劳动 公共基础课 必修 0 0 32 0 0 32 1,2,3,4,5,6,7,8

2500150000 大学外语实践 公共基础课 必修 0 0 1(周) 0 0 0 2

2500564030 大学英语C1 公共基础课 必修 3 48 0 0 0 48 1

2500565030 大学英语C2 公共基础课 必修 3 48 0 0 0 48 2
小计 29.0 336 154 66 0 556
学科基础课程
2500048015 人工智能B 学科基础课 必修 1.5 24 0 0 0 24 3

2500390020 体育概论I 学科基础课 必修 2 32 0 0 0 32 2

2500392030 运动解剖学I 学科基础课 必修 3 44 4 0 0 48 1

2500393020 体育社会学I 学科基础课 必修 2 32 0 0 0 32 5

2500394020 健康教育学I 学科基础课 必修 2 32 0 0 0 32 5

2500397020 体育心理学I 学科基础课 必修 2 28 4 0 0 32 4

2500398020 体育科研方法与学术伦理I 学科基础课 必修 2 32 0 0 0 32 6

2501936020 运动生理学Ⅰ 学科基础课 必修 2 28 4 0 0 32 2

2501939020 运动生理学Ⅱ 学科基础课 必修 2 28 4 0 0 32 3
小计 18.5 280 16 0 0 296
合计 187.5 2400 210 66 0 2676